04.01.2023 09:00
Стан сплати суб'єктами підприємницької діяльності податку на доходи фізичних осіб за оренду паї населення за січень-грудень 2022 року
Стан сплати суб'єктами підприємницької діяльності податку на доходи фізичних осіб за оренду паї населення за січень-грудень 2022 року, тис.грн. | ||||
Місце | Назва підприємства | Керівник | Сплачено | До бюджету громади |
1 | ФГ "Деленське" | Барон Д. З. | 1704,5 | 1090,9 |
2 | ТОВ "Антарес Агро-П" | Ганчев В. М. | 1200,0 | 768,0 |
3 | ФГ "Промінь" | Балабан І. І. | 846,2 | 541,6 |
4 | ФГ "АФ Бургуджи" | Паращенко С. С. | 838,0 | 536,3 |
5 | ПП "АФ Ташлик" | Падура І. В. | 561,0 | 359,0 |
6 | ФГ "Топалов В. З. " | Топалов В. З. | 519,5 | 332,5 |
7 | ФГ "АФ Главан" | Арабаджи М. Д. | 498,0 | 318,7 |
8 | ТОВ "Шампань України" | Дерменжи А. З. | 450,0 | 288,0 |
9 | ФГ "Куцарєва Ф. С." | Куцарєв Ф. С. | 379,3 | 242,8 |
10 | ТОВ "Агропрайм Холдинг" | Кіяненко А.А. | 339,9 | 217,5 |
11 | ТДВ "Комсомолець" | Терзі Г. І. | 287,5 | 184,0 |
12 | ТОВ "Сузір'я" | Тодоров Г. І. | 200,6 | 128,4 |
13 | ФГ "Рим-В" | Римарчук В. М. | 189,2 | 121,1 |
14 | ТОВ "АМК" | Карайван А. І. | 174,7 | 111,8 |
15 | ТОВ "Агролайн КОМ" | Куйтуклу Д. В. | 145,7 | 93,2 |
16 | ФГ "Лучіна" | Михайлов Л. М. | 133,6 | 85,5 |
17 | ФГ "Лібера" | Пєліван І. Д. | 132,1 | 84,5 |
18 | ФГ "Валентина" | Карагяур М. В. | 114,0 | 73,0 |
19 | ФГ "Главан Агро" | Чулак В. В. | 110,1 | 70,5 |
20 | ФГ "Альбатрос С" | Стойков А. Г. | 100,8 | 64,5 |
21 | ФГ "Надежда" | Желясков П. В. | 97,6 | 62,5 |
22 | ФГ "Лан" | Ніколов В.В. | 58,0 | 37,1 |
23 | ФГ "Балабан В.Г." | Балабан В.Г. | 56,6 | 36,2 |
24 | ФГ "Діметра" | Федоров Д. Г. | 54,6 | 34,9 |
25 | ФГ "Барган" | Янєв М.П. | 52,0 | 33,3 |
26 | ТОВ "Дрім Тім Компані" | Стоянов В. В. | 39,5 | 25,3 |
27 | ТОВ "Богранд" | Богданов В. О. | 26,7 | 17,1 |
28 | ФОП Богданов І. С. | 22,3 | 14,3 | |
29 | СФГ "Афанасій - М" | Мітров А. І. | 19,6 | 12,5 |
30 | ФГ "Раїн" | Трошев З.С. | 14,5 | 9,3 |
31 | ФГ "Трон -ЗС" | Трошев З.С. | 14,4 | 9,2 |
32 | ФГ "СНАМИ" | Станчева І.Н. | 6,0 | 3,8 |
33 | ФГ "Рубін" | Іванов В. Ф. | 4,5 | 2,9 |
Всього | 9391,00 | 6010,24 |
Поділитись
Дізнайтеся також
Усі повідомлення