04.01.2023 08:59
Виконання доходної частини бюджету Арцизької громади за січень-грудень 2022 року
Виконання доходної частини бюджету Арцизької громади за січень-грудень 2022 року, тис.грн. | |||||
№ | Назва податків | План січень-грудень 2022 року | Фактично надійшло за січень-грудень 2022 року | (+/-) відхилення | % виконання |
1 | Податок на доходи фізичних осіб | 81850,1 | 85725,7 | 3875,6 | 104,7 |
2 | Акцизний податок | 4852,5 | 3553,1 | -1299,4 | 73,2 |
3 | Нерухоме майно | 2075,4 | 1989,1 | -86,3 | 95,8 |
4 | Плата за землю | 22974,4 | 28015,7 | 5221,2 | 122,9 |
5 | Єдиний податок | 28497,2 | 30032,7 | 1535,5 | 105,4 |
6 | Адміністративні послуги | 2255,9 | 2925,2 | 669,3 | 129,7 |
7 | Адміністративні шрафи | 112,00 | 320,8 | 208,8 | 286,5 |
8 | інші надходження | 626,4 | 778,9 | 152,5 | 124,4 |
Всього | 143243,9 | 153341,20 | 10097,80 | 107,10 | |
Поділитись
Дізнайтеся також
Усі новини