04.01.2023 09:00
ТОП 10 великих платників Арцизької міської територіальної громади за січень-грудень 2022 року
ТОП 10 великих платників Арцизької міської територіальної громади за січень-грудень 2022 року | |||||||
№ | Назва суб'єкта | Керівник | Всього сплачено в бюджет | Податок на доходи фізичних осіб | Плата за землю | Єдиний податок | інші |
1 | Регіональна філія "Укрзалізниця" | Мельник Олександр Володимирович | 20274,9 | 8591,3 | 11565,1 | 118,5 | |
2 | ФГ "Агрофірма Бургуджи" | Паращенко Сергій Сергійович | 5432,3 | 1989,4 | 593,0 | 2526,2 | 323,7 |
3 | ТОВ "Антарес Агро-П" | Ганчєв Віктор Михайлович | 3715,1 | 804,3 | 1338,7 | 1570,9 | 1,2 |
4 | ФГ "Деленське" | Барон Дмитро Захарійович | 3192,0 | 1812,9 | 449,3 | 929,8 | 0,0 |
5 | ФГ "Промінь" | Балабан Іван Іванович | 2160,4 | 1104,5 | 131,7 | 838,70 | 85,5 |
6 | ТОВ "Шампань України" | Дерменжи Афанасій Зіновійович | 2143,3 | 970,9 | 701,5 | 406,0 | 64,9 |
7 | ПП АФ "Ташлик" | Падура Іван Володимирович | 2134,8 | 835,7 | 423,9 | 780,1 | 95,1 |
8 | ТОВ Сервіс Грейн | Середа Євген Вікторович | 1632,0 | 1274,3 | 169,1 | 188,6 | |
9 | СФГ Куцарева Ф.С. | Куцарев Федір Семенович | 1262,5 | 752,0 | 313,5 | 189,00 | 8,0 |
10 | ДТВ "Комсомолець" | Терзі Георгій Іванович | 1142,4 | 637,9 | 46,0 | 456,80 | 1,7 |
Всього | 43089,70 | 18773,20 | 15731,80 | 7697,50 | 887,20 |
Поділитись
Дізнайтеся також
Усі новини